硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 襯膠手動蝶閥
D41X(半襯)、D41J、D41J(全襯)襯膠手動蝶閥是用隨閥桿一起轉動的蝶板做啟閉件,用以實現(xiàn)閥門開啟、關閉與調節(jié). 手動襯膠蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經(jīng)把密封性能作為評價的主要指標,受到市場的青睞.另外,蝶閥還有體積小、重量輕、結構簡單的優(yōu)點,與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量達30-50%,蝶板旋轉90°即可實現(xiàn)啟、閉過程,又由于轉軸兩側蝶板受介質作用力近似相等,轉矩相反,因此啟閉力矩較小.
產(chǎn)品詳情
襯膠手動蝶閥標準
設計與制造:GB12238
結構長度:GB12221(13系列)
法蘭連接尺寸:GB4216
部件列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶板 4、閥桿
任選附件:蝸輪裝置、氣動裝置、電動裝置
襯膠手動蝶閥用途
密封圈材料代號 適用溫度 適用介質
NR ≤85℃ 水、空氣、酸堿類
CR ≤85℃ 水、煤氣、酸堿類
NBR ≤100℃ 水、油品
CPDM ≤120℃ 水、蒸汽、一般酸堿類
FKM ≤150℃ 水、蒸汽、強酸堿類
襯膠手動蝶閥適用介質
密封圈材料代號 | 適用溫度 | 適用介質 |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強酸堿類 |
手動襯膠蝶閥材料
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動裝置 | 組合件 |
襯膠手動蝶閥主要尺寸參數(shù)
公稱通徑DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
相關新聞